Tiempo de cocción de la verdura hervida

¿Quieres saber cuánto tiempo hervir cada verdura para que quede en su punto? Aquí tienes una guía práctica y sencilla para que no se te pase ni se te quede cruda.
Tabla de tiempo de cocción de la verdura hervida
A continuación, te mostramos los tiempos recomendados para hervir distintas verduras:
Verdura | Tiempo de cocción |
---|---|
Acelgas (hoja) | entre 5 y 8 minutos |
Acelgas (tallo) | 20 minutos |
Alcachofa | entre 20 y 25 minutos |
Apio | 10 minutos |
Berenjena | entre 5 y 15 minutos |
Brócoli | entre 3 y 6 minutos |
Calabacín | entre 5 y 10 minutos |
Cardo | entre 20 y 30 minutos |
Coliflor | entre 10 y 15 minutos |
Endibia | 10 minutos |
Espárrago | entre 10 y 25 minutos |
Espinaca | entre 5 y 8 minutos |
Grelos | entre 10 y 15 minutos |
Hinojo | entre 15 y 20 minutos |
Judía verde | entre 10 y 20 minutos |
Nabo | entre 20 y 25 minutos |
Patata | entre 20 y 35 minutos |
Puerro | entre 10 y 20 minutos |
Remolacha | entre 30 y 60 minutos |
Repollo | entre 10 y 15 minutos |
Setas | entre 5 y 10 minutos |
Tomate | 5 minutos |
Zanahoria | entre 10 y 25 minutos |
Los tiempos pueden variar ligeramente según el tamaño del corte y la frescura del alimento.
Hervir verduras correctamente te asegura conservar mejor su sabor y textura, además de aprovechar sus nutrientes. Guarda esta tabla para consultarla siempre que lo necesites.
Si te interesa seguir consultando guías prácticas como esta, puedes ver también:
Subir
Deja una respuesta